FENLEI:GANGSICHANRAODADUNWEIYOUYAJI
咨询热线:028-84685053
系列钢丝缠绕液压机主要规格和技术参数(可根据客户具体技术参数设计制造2.5W吨以下油压机) | ||||||||
项目 | 产品型号 | |||||||
单位 | LN-3000 | LN-3500 | LN-4000 | LN-5000 | LN-10000 | LN-12000 | ||
主缸公称力 | KM | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | 1000000 | 120000 | |
主缸最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | |
最大开口度 | mm | 750 | 850 | 850 | 950 | 900 | 900 | |
工作台有效面积 | 左右 | mm | 950 | 1020 | 1080 | 1250 | 1800 | 1900 |
前后 | mm | 950 | 1020 | 1080 | 1250 | 1800 | 1800 | |
主机外形尺寸 | 左右 | mm | 2700 | 2800 | 3000 | 3200 | 3200 | 3500 |
前后 | mm | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 4100 | 4100 | |
高度 | mm | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 5690 | 5890 | |
我公司可生产≤2.5万吨各类大型钢丝缠绕油压机 |